Découvrez les différentes variétés de pommes produites en Bourgogne à 15 min de Dijon, parfumées, sucrées, rustiques, savoureuses ou juteuses...
Retrouvez les pommes en images, leurs caractéristiques et leur utilisation.
| Variétés | Photos | Caractéristiques | Utilisation |
|---|---|---|---|
| ELSTAR | ![]() | Tendre et juteuse, Légèrement sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| BELLE DE BOSKOOP | ![]() | Ferme et juteuse, Très acide, légèrement sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| BELCHARD CHANTECLER | ![]() | Ferme et juteuse, Très acide, bien sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| FUJI | ![]() | Très ferme et juteuse, Acide, bien sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| BRAEBURN | ![]() | Ferme et juteuse, Forte acidité, bien sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| PINKGOLD | ![]() | Ferme et juteuse, Très sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| CANADA GRISE | ![]() | Ferme Acide | à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| IDARED | ![]() | Tendre et juteuse, Peu acide, sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| DALINETTE | ![]() | Très ferme, Acide et très sucré | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| MAIRAC LA FLAMBOYANTE | ![]() | Ferme, croquante, juteuse Acide et sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| DALINCO | ![]() | Ferme et juteuse Légèrement acide et sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| GOLDRUSH | ![]() | Ferme et juteuse, Peu acide, très sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| JONAGORED | ![]() | Ferme et juteuse, Sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| JUBILE | Ferme et très juteuse Très sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes | |
| JONAGOLD | Ferme et juteuse, Sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes | |
| MELROSE | Ferme et juteuse, Acide et bien sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes | |
| BROOKFIELD | Ferme et juteuse, Légèrement acide et très sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes | |
| GRANNY SMITH | Très ferme et juteuse, Très acide | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes | |
| PINOVA | ![]() | Ferme et juteuse, Légèrement acide et sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| RUBINETTE | ![]() | Ferme et juteuse, Forte acidité et bien sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| GALAXY | ![]() | Tendre et juteuse, Très sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| GOLDEN | ![]() | Ferme et juteuse, Très sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |
| Crimson | ![]() | Très ferme et juteuse Très acide et peu sucrée | A croquer, à cuire en tarte en compote et pleins d’autres recettes |

















